1 cuota de $269.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.950 |
2 cuotas de $160.485,28 | Total $320.970,55 | |
3 cuotas de $110.454,54 | Total $331.363,63 | |
6 cuotas de $60.081,87 | Total $360.491,23 | |
9 cuotas de $43.096,02 | Total $387.864,16 | |
12 cuotas de $35.050,76 | Total $420.609,10 | |
24 cuotas de $24.721,80 | Total $593.323,11 |
3 cuotas de $115.025,70 | Total $345.077,09 | |
6 cuotas de $63.348,27 | Total $380.089,60 |
3 cuotas de $116.222,47 | Total $348.667,42 | |
6 cuotas de $63.802,68 | Total $382.816,10 | |
9 cuotas de $47.742,16 | Total $429.679,42 | |
12 cuotas de $39.100,01 | Total $469.200,10 |
18 cuotas de $27.972,82 | Total $503.510,74 |
Aleación de fundición dental para metales no nobles a base de níquel, tipo 3.
KERA N® - Aleación de NiCr para uso diario
indicaciones:
- Coronas individuales chapadas en cerámica y puentes más pequeños.
- coronas telescópicas
- coronas llenas
Valores Típicos:
• RP límite elástico al 0,2% ( MPa ): 340.
• Alargamiento ( %): 26,5.
• Módulo de Young ( GPa ): 125.
• Resistencia a la tracción (MPa): 550.
• Densidad ( g / cm3 ): 8,43.
• Temperatura de fundición (° C): 1450.
• WAK CTE (25 - 500 ° C ): 14,1.
• Dureza ( HV 10/30 ): 185
• Dimensiones ( mm ) :Ø 8 x 15.
• Type acc. DIN EN ISO 22674: ≥ Type 3 as delivered